표 4. 자기개념에 대한 단순매개효과 분석결과

매개 변인 모델 B S.E. t 95% 신뢰구간 F R2
하한값 상한값
사회적 지지 자기개념 →사회적 지지 .030 .003 10.514*** .025 .036 110.535*** .412***
자기개념 →정신적 웰빙 .588 .043 13.746*** .503 .672 188.965*** .545***
자기개념 →정신적 웰빙 .494 .055 9.038*** .386 .602 101.665*** .564***
사회적지지 3.095 1.163 2.662** .799 5.392
회복 탄력성 자기개념 →회복탄력성 .610 .050 12.144*** .511 .710 147.465*** .483***
자기개념 →정신적 웰빙 .456 .058 7.904*** .342 .570 105.756*** .574***
회복탄력성 .216 .066 3.288** .086 .346
p<.05,
p<.01,
p<.001