표 3. 변인 간 상관관계 및 기술통계 결과 분석(N=160)

구분 자기개념 자기 효능감 사회적 지지 회복 탄력성 정신적 웰빙
자기 개념 1
자기 효능감 .63*** 1
사회적 지지 .64*** .45*** 1
회복 탄력성 .69*** .85*** .55*** 1
정신적 웰빙 .74*** .56*** .58*** .64*** 1
최솟값 31 26 1 21 0
최댓값 120 84 5 99 66
평균 79.11 57.89 3.87 64.19 32.36
표준 편차 17.59 11.21 .83 15.45 14
왜도 -.28 .02 -.88 -.07 .2
첨도 -.08 -.21 .75 -.21 -.65
p<.05,
p<.01,
p<.001