Table 2 The Time of Qualitative Study on SPT Group Therapy
| Reasearcher | Subject | N | S | W | T | |
2002 | James, L., et al. | adolescent | ? | ? | ? | ? | 약물남용 청소년 |
2003 | Draper, k., et al. | adolescent | 20 | 8 | 1 | ? | 대안학교 청소년 |
2003 | Noriko, K(北添紀子) | adult | 13 | 10 | - | 90 | 상담자 수련 |
2007 | Lacroix, L., et al. | Preschool Children | 75 | 8 | 2 | 60 | 재난 외상 |
2007 | Spooner, L. C., et al. | adult | | 6 | 1 | 60 | 성중독환자 |
2009 | Green, E. J., et al. | family | ? | ? | ? | ? | 유가족과 아동의 집단 치료. |
2013 | Gong, X. G.(龚霞光) | college student | 7 | 8 | 1 | 180 | 대학생 정신건강 |
2014 | Yumi, K.(春日由美) | college student | 16 | ? | ? | ? | 상담자의 공감 훈련으로 적용 |
2015 | Albert, S. C. | couple | x | x | x | x | 부부치료, 사례연구 |
2015 | Kume, S.(久米禎子) | college student | 8 | 15 | ? | ? | 교사 상담 연수에 적용 |
2021 | Kume, S.(久米禎子) | adult, teacher | 6 | 7 | monthly | 120 | 교사 상담 연수 |
N: Treatment Goup Number(Control Group Number)
S= Session, W= Number of sessions per week,
T= Minutes per session,